SGP(配管用炭素鋼鋼管)規格表JIS

  1. JISが定めた配管の呼び径の規格値です。
  2. ANSI規格とは微妙に外径寸法が異なるためご注意ください。

A B 通称 外径 D(mm) 内径 D(mm) 厚さ t(mm) 単位質量 W(kg/m)
6 1/8 1分 10.5 6.5 2.0 0.419
8 1/4 2分 13.8 9.2 2.3 0.652
10 3/8 3分 17.3 12.7 2.3 0.851
15 1/2 4分 21.7 16.1 2.8 1.31
20 3/4 6分 27.2 21.6 2.8 1.68
25 1 インチ 34.0 27.6 3.2 2.43
32 1 1/4 インチ2分 42.7 35.7 3.5 3.38
40 1 1/2 インチ半 48.6 41.6 3.5 3.89
50 2 2インチ 60.5 52.9 3.8 5.31
65 2 1/2 2インチ半 76.3 67.9 4.2 7.47
80 3 3インチ 89.1 80.7 4.2 8.79
90 3 1/2 3インチ半 101.6 93.2 4.2 10.1
100 4 4インチ 114.3 105.3 4.5 12.2
125 5 5インチ 139.8 130.8 4.5 15.0
150 6 6インチ 165.2 155.2 5.0 19.8
175 7 7インチ 190.7 180.1 5.3 24.2
200 8 8インチ 216.3 204.7 5.8 30.1
225 9 9インチ 241.8 229.4 6.2 36.0
250 10 10インチ 267.4 254.2 6.6 42.4
300 12 12インチ 318.5 304.7 6.9 53.0


  1. 本計算ツ-ルはできる限り正確な情報を提供するように努めておりますが、正確性や安全性を保証するものではありません
  2. 本ツ-ルを使用した事により生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください
  3. 当サイトからのリンクやバナーなどで移動したサイトで提供される情報、サービス等について一切の責任を負いません。
  4. 同計算を装備した機械設備配管工事・空調ダクト工事用積算ソフト「クラウドエスティメイト」はこちら